The release of results of the AKB48 4th General Elections just ended and it is as follows:
選抜メンバー (Senbatsu Member)
1位 AKB48 チームK 大島優子 (Oshima Yuko)108,837
2位 AKB48 チームB 渡辺麻友 (Watanabe Mayu) 72,574
3位 AKB48 チームB 柏木由紀 (Kashiwagi Yuki) 71,076
4位 AKB48 チームA 指原莉乃 (Sashihara Rino) 67,339
5位 AKB48 チームA 篠田麻里子 (Shinoda Mariko) 67,017
6位 AKB48 チームA 高橋みなみ (Takahashi Minami) 65,480
7位 AKB48 チームA 小嶋陽菜 (Kojima Haruna) 54,483
8位 AKB48 チームK 板野友美 (Itano Tomomi) 50,483
9位 SKE48 チームS/AKB48 チームK 松井珠理奈 (Matsui Jurina) 45,747
10位 SKE48 チームS 松井玲奈 (Matsui Rena) 42,030
11位 AKB48 チームK 宮澤佐江 (Miyazawa Sae) 40,261
12位 AKB48 チームB 河西智美 (Kasai Tomomi) 27,005
13位 AKB48 チームB 北原里英 (Kitahara Rie) 26,531
14位 AKB48 チームK 峯岸みなみ (Minegishi Minami) 26,038
15位 AKB48 チームK 横山由依 (Yokoyama Yui) 25,541
16位 AKB48 チームK 梅田彩佳 (Umeda Ayaka) 24,522
アンダーガールズ (Under Girls)
17位 AKB48 チームA 高城亜樹 (Takajo Aki) 23,083
18位 NMB48 チームN 山本彩 (Yamamoto Sayaka) 23,020
19位 NMB48 チームN/AKB48 チームB 渡辺美優紀 (Watanabe Miyuki) 19,159
20位 AKB48 チームK 秋元才加 (Akimoto Sayaka) 19,121
21位 AKB48 チームB 佐藤亜美菜 (Sato Amina) 17,009
22位 AKB48 チームA 倉持明日香 (Kuramochi Asuka) 14,852
23位 AKB48 チーム4 島崎遥香 (Shimazaki Haruka) 14,633
24位 SKE48 チームKⅡ 高柳明音 (Takayanagi Akane) 14,111
25位 SKE48 チームKⅡ 秦佐和子 (Hata Sawako) 13,920
26位 AKB48 チームB 増田有華 (Masuda Yuka) 13,166
27位 SKE48 チームS 大矢真那 (Oya Masana) 12,142
28位 SKE48 チームS 矢神久美 (Yagami Kumi) 11,712
29位 SKE48 チームS 須田亜香里 (Suda Akari) 11,323
30位 SKE48 チームKⅡ 古川愛李 (Furukawa Airi) 11,179
31位 SKE48 チームS 木﨑ゆりあ (Kizaki Yuria) 10,554
32位 SKE48 チームKⅡ 小木曽汐莉 (Ogiso Shiori) 9,596
ネクストガールズ (Next Girls)
33位 AKB48 チームA 岩佐美咲 (Iwasa Misaki) 9,297
34位 SKE48 研究生 松村香織 (Matsumura Kaori) 9,030
35位 SKE48 チームKⅡ 向田茉夏 (Mukaida Manatsu) 8,552
36位 AKB48 チームA 仲谷明香 (Nakaya Sayaka) 8,505
37位 AKB48 チームA 中田ちさと (Nakata Chisato) 8,315
38位 AKB48 チームB 宮崎美穂 (Miyazaki Miho) 8,173
39位 AKB48 チーム4 永尾まりや (Nagao Mariya) 7,809
40位 AKB48 チームK 藤江れいな (Fujie Reina) 7,782
41位 AKB48 チームB 小林香菜 (Kobayashi Kana) 7,195
42位 AKB48 チームA 前田亜美 (Maeda Ami) 7,168
43位 NMB48 チームN 福本愛菜 (Fukumoto Aina) 6,912
44位 AKB48 チームA 仲川遥香 (Nakagawa Haruka) 6,890
45位 AKB48 チーム4 田野優花 (Tano Yuuka) 6,694
46位 NMB48 チームN 山田菜々 (Yamada Nana) 6,683
47位 HKT48 チームH 宮脇咲良 (Miyawaki Sakura) 6,635
48位 AKB48 チームA 片山陽加 (Katayama Haruka) 6,602
フューチャーガールズ (Future Girls)
49位 AKB48 研究生 武藤十夢 (Muto Tomu) 6,428
50位 AKB48 チームB 石田晴香 (Ishida Haruka) 6,333
51位 AKB48 チームK 菊地あやか (Kikuchi Ayaka) 6,185
52位 AKB48 チームA 多田愛佳 (Oota Aika) 6,140
53位 AKB48 チームK 松井咲子 (Matsui Sakiko) 6,058
54位 AKB48 チーム4 山内鈴蘭 (Yamauchi Suzuran) 6,027
55位 AKB48 チームK 仁藤萌乃 (Nito Moeno) 6,025
56位 SKE48 チームE 木本花音 (Kimoto Kanon) 5,982
57位 AKB48 チーム4 大場美奈 (Oba Mina) 5,969
58位 AKB48 チーム4 市川美織 (Ichikawa Miori) 5,963
59位 AKB48 チームA 大家志津香 (Oya Shizuka) 5,933
60位 NMB48 チームN 小笠原茉由 (Ogasawara Mayu) 5,919
61位 AKB48 チームB 佐藤すみれ (Sato Sumire) 5,706
62位 SKE48 チームKⅡ 矢方美紀 (Yakata Miki) 5,606
63位 SKE48 チームS 中西優香 (Nakanishi Yuuka) 5,592
64位 AKB48 チームB 小森美果 (Komori Mika) 5,398
Not really in the mood or calmed down enough to comment much largely due to my disappointment with Akicha's drop in ranking. Even the number of votes she received is much lower than what she got last year!
Well, looking at the bright side she's still the centre of Undergirls.. (which is largely taken up by SKE48 members - a real big surprise to most fans!) and I hope for the next 君のことが好きだから (Kimi no Koto ga Suki Dakara).
Come to think of it, Sasshi jumped in rank so much, even above Mariko-sama! Totally shocking but after some thinking, makes sense with all the push she received recently.
Anyways, was really glad that Rena - SKE48 oshi - maintained her position and did not drop, that Sakura - HKT48 oshi - got into #47 (Next Girls), and that Sayanee - NMB48 oshi - risen from #28 last year all the way to #18 (Under Girls) this year.
Shall comment more tomorrow. Now, let's wait for the election speech by the Top Senbatsu member, Oshima Yuko, later at 23 00 JST. (http://www.akb48plus.com/senkyo)
No comments:
Post a Comment